Flughafen Berlin Brandenburg · Schönefeld
| Planmäßig | Erwartet | Flug | Von | Terminal / Gate | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | – | FR 41 Ryanair | Rome | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QEN | erwartet |
| 09:55 | – | LH 178 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIZQ | erwartet |
| 10:00 | – | SK 4723 SAS | Oslo | T1 · Gate A31 | Embraer 195 AR/STD/LR | erwartet |
| 10:00 | – | EI 332 Aer Lingus | Dublin | T1 · Gate X17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) EI-DEM | erwartet |
| 10:05 | – | LH 1934 Lufthansa | Munich | T1 · Gate A02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIZP | erwartet |
| 10:05 | – | DX 123 Danish Air | Saarbrücken | T2 · Gate Z32 | ATR 42 LY-DAT | erwartet |
| 10:05 | – | U2 5160 easyJet | Paris | T1 · Gate S01 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-ISD | erwartet |
| 10:15 | – | VY 1884 Vueling | Barcelona | T2 · Gate Z30 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) EC-KDT | erwartet |
| 10:20 | – | OS 225 Austrian | Vienna | T1 · Gate A03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-LXC | erwartet |
| 10:20 | – | EW 8761 Eurowings | Zurich | T1 · Gate A35 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWO | erwartet |
| 10:35 | – | J2 63 AZAL Azerbaijan | Baku | T1 · Gate Y02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) VP-BTF | erwartet |
| 10:35 | – | LO 387 LOT - Polish | Warsaw | T1 · Gate A33 | Embraer 175 SP-LID | erwartet |
| 10:35 | – | A3 820 Aegean | Athens | T1 · Gate A34 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) SX-NAX | erwartet |
| 10:35 | – | IB 781 Iberia | Madrid | T1 · Gate A32 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:40 | – | FH 1281 Freebird | Antalya | – | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | – |
| 10:50 | – | SN 2581 Brussels | Brussels | T1 · Gate B10 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | U2 8625 easyJet | London | T1 · Gate Y17 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQE | erwartet |
| 10:50 | – | EW 8989 Eurowings | Split | T1 · Gate S01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWM | erwartet |
| 10:55 | – | LH 180 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B20 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AISU | erwartet |
| 11:00 | – | FR 3669 Ryanair | Dublin | T2 · Gate Z40 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QCM | erwartet |
| 11:10 | – | BA 8491 British | London | T1 · Gate Y03 | Embraer 190 G-LCYO | erwartet |
| 11:15 | – | KL 1775 KLM | Amsterdam | T1 · Gate A31 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) PH-AXR | erwartet |
| 11:15 | – | SR 7205 SundAir | Varna | T1 · Gate A38 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-ANNA | erwartet |
| 11:20 | – | FR 101 Ryanair | Thessaloniki | T2 · Gate Z36 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IGV | erwartet |
| 11:30 | – | VF 57 AJet | Istanbul | T1 · Gate X10 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:30 | – | W4 5105 Aero Services Executive | Tirana | T2 · Gate Z44 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) 9H-WNR | erwartet |
| 11:35 | 11:10 prognostiziert | TP 530 TAP Air Portugal | Lisbon | T1 · Gate A35 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) CS-TVQ | erwartet |
| 11:35 | – | XQ 160 Sun Express | Antalya | T1 · Gate X01 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) TC-SRF | erwartet |
| 11:35 | – | U2 5028 easyJet | Thessaloniki | T1 · Gate A30 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDT | erwartet |
| 11:35 | – | DY 4505 Norwegian Air Shuttle | Stockholm | T2 · Gate Z34 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SE-RRJ | erwartet |
| 11:35 | – | EW 8685 Eurowings | Kavala | T1 · Gate A36 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWR | erwartet |
| 11:40 | – | BA 988 British | London | T1 · Gate X02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) G-TTNS | erwartet |
| 11:40 | – | FR 197 Ryanair | Budapest | T2 · Gate Z30 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SP-RNN | erwartet |
| 11:40 | – | FR 147 Ryanair | London | T2 · Gate Z43 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EME | erwartet |
| 11:45 | – | EW 8461 Eurowings | London | T1 · Gate X07 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AENE | erwartet |
| 11:50 | – | TK 1729 Turkish | Istanbul | T1 · Gate Y07 | Airbus A330-300 ca. 250–330 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:55 | – | AF 1734 Air France | Paris | T1 · Gate A32 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 12:05 | – | LH 1926 Lufthansa | Munich | T1 · Gate B02 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIDM | erwartet |
| 12:05 | – | ME 245 Middle East | Beirut | T1 · Gate Y17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OD-MRS | erwartet |
| 12:10 | – | DY 1122 Norwegian Air Shuttle | Bergen | T2 · Gate Z32 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) LN-NHA | erwartet |
| 12:10 | – | U2 5120 easyJet | Palma De Mallorca | T1 · Gate A03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IVU | erwartet |
| 12:15 | – | U2 5004 easyJet | Kerkyra Island | T1 · Gate B03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-ICB | erwartet |
| 12:25 | – | FR 133 Ryanair | Barcelona | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QBX | erwartet |
| 12:25 | – | PC 979 Pegasus | Istanbul | T1 · Gate Y10 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 12:35 | – | W4 3109 Aero Services Executive | Bucharest | T2 · Gate Z30 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) 9H-WZD | erwartet |
| 12:40 | – | U2 5104 easyJet | Valencia | T1 · Gate A33 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IJX | erwartet |
| 12:40 | – | W6 4009 Wizz Air | Belgrade | T2 · Gate Z40 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HA-LDI | erwartet |
| 12:45 | – | BA 7027 British | London | T1 · Gate X01 | Embraer 190 STD/LR/AR G-LCAF | erwartet |
| 12:55 | – | LH 184 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B20 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIRO | erwartet |
| 13:00 | – | FR 5979 Ryanair | Dubrovnik | T2 · Gate Z34 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SP-RNK | erwartet |
| 13:05 | – | EW 8679 Eurowings | Heraklion | T1 · Gate A31 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIDU | erwartet |
| 13:05 | – | AY 1433 Finnair | Helsinki | T1 · Gate A34 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:05 | – | VY 1882 Vueling | Barcelona | T2 · Gate Z32 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:10 | – | FI 528 Icelandair | Reykjavik | T1 · Gate A22 | Boeing 757-200 (winglets) | erwartet |
| 13:30 | – | DY 1104 Norwegian Air Shuttle | Oslo | T2 · Gate Z33 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:35 | – | FR 227 Ryanair | Palma De Mallorca | T2 · Gate Z30 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QBP | erwartet |
| 13:40 | – | U2 5106 easyJet | Málaga | T1 · Gate A37 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDD | erwartet |
| 13:40 | – | GQ 874 Sky Express | Athens | T1 · Gate A36 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) SX-IOD | erwartet |
| 13:40 | – | XQ 946 Sun Express | İzmir | T1 · Gate Y02 | Boeing 737-700 (winglets) | erwartet |
| 13:40 | – | EW 8905 Eurowings | Larnarca | T1 · Gate X03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWW | erwartet |
| 13:45 | – | KL 1777 KLM | Amsterdam | T1 · Gate A32 | Boeing 737-700 (winglets) PH-BGI | erwartet |
| 13:45 | – | U2 5012 easyJet | Preveza/Lefkada | T1 · Gate A30 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQT | erwartet |
| 13:55 | – | LH 186 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B10 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-AILC | erwartet |
| 13:55 | – | SK 1677 SAS | Copenhagen | T1 · Gate A33 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:00 | – | QR 81 Qatar | Doha | T1 · Gate X07 | Boeing 787-9 | erwartet |
| 14:05 | – | FR 1571 Ryanair | Vilnius | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SP-RNB | erwartet |
| 14:05 | – | BA 990 British | London | T1 · Gate X01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:10 | – | LX 966 SWISS | Zurich | T1 · Gate B20 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) HB-JDI | erwartet |
| 14:10 | – | U2 5008 easyJet | Heraklion | T1 · Gate A35 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IVE | erwartet |
| 14:10 | – | EW 8981 Eurowings | Beirut | T1 · Gate Y07 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AEEB | erwartet |
| 14:15 | – | AF 1234 Air France | Paris | T1 · Gate A34 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 14:15 | – | TK 1725 Turkish | Istanbul | T1 · Gate Y17 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:15 | – | EW 9046 Eurowings | Düsseldorf | T1 · Gate B06 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-AGWP | erwartet |
| 14:15 | – | U2 2933 easyJet | Bristol | T1 · Gate X19 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) G-UZLA | erwartet |
| 14:20 | – | W4 3975 Aero Services Executive | Chişinău | T2 · Gate Z44 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HA-LDS | erwartet |
| 14:20 | – | OS 229 Austrian | Vienna | T1 · Gate B03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:20 | – | FR 1143 Ryanair | Lisbon | T2 · Gate Z32 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IHC | erwartet |
| 14:25 | – | FR 2669 Ryanair | Bergamo | T2 · Gate Z34 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EKN | erwartet |
| 14:45 | – | MS 731 EgyptAir | Cairo | T1 · Gate Y02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:55 | – | LX 968 SWISS | Zurich | T1 · Gate A03 | Airbus A220-300 HB-JCD | erwartet |
| 14:55 | – | XQ 666 Sun Express | Antalya | T1 · Gate X17 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:55 | – | W6 4515 Wizz Air | Varna | T2 · Gate Z36 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HA-LDB | erwartet |
| 15:00 | – | FR 2376 Ryanair | Edinburgh | T2 · Gate Z40 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IGI | erwartet |
| 15:10 | – | ATV 403 Avanti Air | Friedrichshafen | T1 · Gate S01 | DHC-8-100 | erwartet |
| 15:15 | – | W2 1615 FlexFlight | Friedrichshafen | – | Bombardier Dash 8 Q400 / DHC-8-400 | erwartet |
| 15:15 | – | EW 4342 Eurowings | Salzburg | T1 · Gate A33 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) 9H-EWF | erwartet |
| 15:25 | – | PC 977 Pegasus | Istanbul | T1 · Gate Y10 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 15:30 | – | DE 4004 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 15:35 | – | FR 1145 Ryanair | Manchester | T2 · Gate Z44 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IHN | erwartet |
| 15:35 | – | VF 59 AJet | Istanbul | T1 · Gate X19 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 15:40 | – | DE 4087 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate A02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AICH | erwartet |
| 15:55 | – | DE 1233 Condor | Rodes Island | T1 · Gate S01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AICU | erwartet |
| 16:00 | – | FR 176 Ryanair | London | T2 · Gate Z43 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QCM | erwartet |
| 16:05 | – | VL 1944 Lufthansa City | Munich | T1 · Gate B17 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:05 | – | BA 8493 British | London | T1 · Gate Y03 | Embraer 190 STD/LR/AR G-LCYO | erwartet |
| 16:10 | – | OS 231 Austrian | Vienna | T1 · Gate B06 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 16:10 | – | EW 6 Eurowings | Cologne | T1 · Gate B02 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-ABGQ | erwartet |
| 16:15 | – | EW 8581 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Gate A17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWQ | erwartet |
| 16:20 | – | EW 8221 Eurowings | Goteborg | T1 · Gate A01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AENE | erwartet |
| 16:30 | – | FR 4336 Ryanair | Heraklion | T2 · Gate Z36 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IJY | erwartet |
| 16:35 | – | XQ 660 Sun Express | Antalya | T1 · Gate Y07 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:40 | – | KL 1779 KLM | Amsterdam | T1 · Gate A32 | Boeing 737-700 (winglets) PH-BXP | erwartet |
| 16:45 | – | DY 3302 Norwegian Air Shuttle | Copenhagen | T2 · Gate Z30 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:50 | – | U2 5056 easyJet | Olbia | T1 · Gate A31 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IWW | erwartet |
| 16:50 | – | U2 5054 easyJet | Nápoli | T1 · Gate A37 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQE | erwartet |
| 16:50 | – | W1 3349 World Ticket Ltd | Heraklion | – | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:55 | – | LH 192 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B20 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIRO | erwartet |
| 16:55 | – | U2 5146 easyJet | Nice | T1 · Gate A38 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDT | erwartet |
| 17:05 | – | FR 9951 Ryanair | Pisa | T2 · Gate Z34 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-DWS | erwartet |
| 17:10 | – | U2 5334 easyJet | Funchal | T1 · Gate S01 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-IUD | erwartet |
| 17:10 | – | EW 8583 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Gate A34 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWO | erwartet |
| 17:20 | – | EW 8427 Eurowings | Nice | T1 · Gate A36 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWR | erwartet |
| 17:20 | – | AY 1435 Finnair | Helsinki | T1 · Gate A30 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 17:20 | – | U2 3261 easyJet | Edinburgh | T1 · Gate X01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) G-EZRY | erwartet |
| 17:25 | – | FR 315 Ryanair | Bucharest | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EME | erwartet |
| 17:25 | – | EW 8493 Eurowings | Sarajevo | T1 · Gate X07 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWM | erwartet |
| 17:30 | – | AF 1834 Air France | Paris | T1 · Gate A35 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 17:30 | – | SR 4549 SundAir | Heraklion | T1 · Gate S01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-ASMR | erwartet |
| 17:30 | – | EW 8005 Eurowings | Stuttgart | T1 · Gate A33 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWW | erwartet |
| 17:35 | – | LH 1946 Lufthansa | Munich | T1 · Gate A10 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIRH | erwartet |
| 17:45 | – | U2 5362 easyJet | Tivat | T1 · Gate Y07 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-ICB | erwartet |
| 17:45 | – | OS 233 Austrian | Vienna | T1 · Gate A17 | Embraer 195 AR/STD/LR | erwartet |
| 17:45 | – | FR 402 Ryanair | Venice | T2 · Gate Z32 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QBP | erwartet |
| 17:50 | – | U2 5066 easyJet | Pisa | T1 · Gate A32 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IJX | erwartet |
| 17:55 | – | SN 2587 Brussels | Brussels | T1 · Gate A02 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OO-SSU | erwartet |
| 17:55 | – | VL 194 VL | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B10 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIJC | erwartet |
| 18:00 | – | PC 5007 Pegasus | Antalya | T1 · Gate Y17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 18:00 | – | U2 5366 easyJet | Prishtina | T1 · Gate Y06 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IVU | erwartet |
| 18:00 | – | TK 1723 Turkish | Istanbul | T1 · Gate Y03 | Airbus A330-300 ca. 250–330 Sitze (Modell) | erwartet |
| 18:00 | – | LX 970 SWISS | Zurich | T1 · Gate A03 | Embraer 195 HB-AZL | erwartet |
| 18:05 | – | 6H 251 Israir | Tel Aviv Yafo | T1 · Gate X19 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 18:05 | – | BZ 272 Blue Bird Airways | Tel Aviv Yafo | T1 · Gate Y21 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) 5B-DEG | erwartet |
Zeigt die nächsten Stunden. Stand der Daten: 27.08.2026, 07:08 Uhr · Quelle: AeroDataBox. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindliche Auskünfte erhalten Sie beim Flughafen oder Ihrer Airline.
Geben Sie Ihren Reisezeitraum an – wir zeigen Ihnen passende Parkplätze in Flughafennähe. Das Rückflugdatum wählen Sie in der Suche, damit der Parkzeitraum wirklich passt.
Parkplatz suchen