Flughafen Berlin Brandenburg · Schönefeld
| Planmäßig | Erwartet | Flug | Von | Terminal / Gate | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | – | XQ 966 Sun Express | İzmir | T1 · Gate N01 | Boeing 737-700 (winglets) | erwartet |
| 06:10 | – | SR 1599 SundAir | Beirut | T1 · Gate N01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:45 | – | XQ 1774 Sun Express | Adana | T1 · Gate Y06 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) TC-SEM | erwartet |
| 07:00 | – | W4 3109 Aero Services Executive | Bucharest | T2 · Gate Z34 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:15 | – | DE 2553 Condor | Abu Dhabi | T1 · Gate Y17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:15 | 07:08 tatsächlich | UA 962 United | Newark | T1 · Gate Y02 | Boeing 767-400 N69059 | erwartet |
| 07:20 | – | W4 3919 Aero Services Executive | Chişinău | T2 · Gate Z40 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:20 | – | TK 3352 Turkish | Antalya | T1 · Gate Y10 | Boeing 737-900 (winglets) | erwartet |
| 07:25 | – | QR 79 Qatar | Doha | T1 · Gate X01 | Boeing 787-9 | erwartet |
| 07:25 | – | PC 1611 Pegasus | Samsun | T1 · Gate X03 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:25 | – | FR 2669 Ryanair | Bergamo | T2 · Gate Z36 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:40 | – | BT 211 airBaltic | Riga | T1 · Gate A32 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 07:40 | – | W4 3357 Aero Services Executive | Cluj-Napoca | T2 · Gate Z36 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:55 | 07:37 tatsächlich | DL 92 Delta Air Lines | New York | T1 · Gate X07 | Boeing 767-300 ca. 218–290 Sitze (Modell) N189DN | erwartet |
| 07:55 | – | LH 172 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B03 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AISZ | erwartet |
| 08:05 | – | FR 1571 Ryanair | Vilnius | T2 · Gate Z32 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:05 | – | LH 1928 Lufthansa | Munich | T1 · Gate B07 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:05 | – | AY 1431 Finnair | Helsinki | T1 · Gate A35 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:15 | – | U2 4631 easyJet | Paris | T1 · Gate A34 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:20 | – | KL 1771 KLM | Amsterdam | T1 · Gate A31 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) PH-BXC | erwartet |
| 08:20 | – | LH 2606 Lufthansa | Munich | T1 · Gate B20 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:20 | – | OS 223 Austrian | Vienna | T1 · Gate A06 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:30 | – | JU 354 Air Serbia | Belgrade | T1 · Gate X19 | Embraer 195 AR/STD/LR | erwartet |
| 08:35 | – | LX 974 SWISS | Zurich | T1 · Gate A17 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HB-IOO | erwartet |
| 08:45 | – | FR 139 Ryanair | Valencia | T2 · Gate Z30 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:45 | – | FR 4395 Ryanair | Kerkyra Island | T2 · Gate Z29 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:55 | – | AF 1434 Air France | Paris | T1 · Gate A30 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:55 | – | U2 3947 easyJet | Milan | T1 · Gate A33 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-ISH | erwartet |
| 08:55 | – | LH 174 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B10 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIST | erwartet |
| 09:00 | – | PC 5303 Pegasus | İzmir | T1 · Gate X03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:00 | – | FR 3669 Ryanair | Dublin | T2 · Gate Z40 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:00 | – | FR 106 Ryanair | Palma De Mallorca | T2 · Gate Z32 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:00 | – | U2 5426 easyJet | Milan | T1 · Gate A22 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQB | erwartet |
| 09:05 | – | FR 149 Ryanair | Barcelona | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:05 | – | LH 1930 Lufthansa | Munich | T1 · Gate B17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:05 | – | DY 1102 Norwegian Air Shuttle | Oslo | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:10 | – | DE 4095 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate S01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AICI | erwartet |
| 09:10 | – | EW 8051 Eurowings | Cologne | T1 · Gate A35 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:20 | – | U2 4265 easyJet | Nápoli | T1 · Gate A34 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:20 | – | TK 1721 Turkish | Istanbul | T1 · Gate Y07 | Airbus A330-300 ca. 250–330 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:25 | – | SK 1673 SAS | Copenhagen | T1 · Gate A32 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:25 | – | VY 1884 Vueling | Barcelona | T2 · Gate Z34 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:30 | – | W6 4739 Wizz Air | Skopje | T2 · Gate Z42 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:35 | – | LX 976 SWISS | Zurich | T1 · Gate B20 | Airbus A220-300 HB-JCM | erwartet |
| 09:35 | – | NP 8601 Nile Air | Hurghada | T1 · Gate X19 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:45 | – | U2 5188 easyJet | Zurich | T1 · Gate A31 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:55 | – | U2 8629 easyJet | London | T1 · Gate X06 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:55 | – | FR 3465 Ryanair | Venice | T2 · Gate Z36 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:55 | – | EW 8985 Eurowings | Split | T1 · Gate A33 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:55 | – | VL 178 Lufthansa City | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate B03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIJN | erwartet |
| 10:00 | – | EI 332 Aer Lingus | Dublin | T1 · Gate X17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:00 | – | FR 145 Ryanair | London | T2 · Gate Z44 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:05 | – | LH 1934 Lufthansa | Munich | T1 · Gate B17 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:10 | – | KL 1773 KLM | Amsterdam | T1 · Gate A35 | E 195-E2 PH-NXR | erwartet |
| 10:10 | – | U2 5160 easyJet | Paris | T1 · Gate A03 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:15 | – | PC 5067 Pegasus | Antalya | T1 · Gate X01 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:20 | – | OS 225 Austrian | Vienna | T1 · Gate B10 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:25 | – | EW 6844 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Gate A34 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:25 | – | BA 990 British | London | T1 · Gate X10 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | U2 5066 easyJet | Pisa | T1 · Gate A30 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | U2 7171 easyJet | Barcelona | T1 · Gate A38 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | A3 820 Aegean | Athens | T1 · Gate A37 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | IB 781 Iberia | Madrid | T1 · Gate A32 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | TO 4060 Transavia France | Paris | T2 · Gate Z34 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | LO 387 LOT - Polish | Warsaw | T1 · Gate A22 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:40 | – | FH 1281 Freebird | Antalya | T1 · Gate Y02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:45 | – | FR 233 Ryanair | Málaga | T2 · Gate Z30 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | SN 2581 Brussels | Brussels | T1 · Gate B20 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | U2 5362 easyJet | Tivat | T1 · Gate X02 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:55 | – | LH 180 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Gate A07 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIOA | erwartet |
| 10:55 | – | BQ 1950 SkyAlps | Bolzano | T2 · Gate Z29 | Bombardier Dash 8 Q400 / DHC-8-400 | erwartet |
| 10:55 | – | EW 8493 Eurowings | Sarajevo | T1 · Gate X17 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:00 | – | 4M 650 LATAM Argentina | Antalya | T1 · Gate Y03 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:10 | – | VF 5107 AJet | Ankara | T1 · Gate Y07 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:15 | – | U2 8623 easyJet | London | T1 · Gate Y06 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:15 | – | KL 1775 KLM | Amsterdam | T1 · Gate A33 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) PH-AXL | erwartet |
Zeigt die nächsten Stunden. Stand der Daten: 17.10.2026, 00:20 Uhr · Quelle: AeroDataBox. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindliche Auskünfte erhalten Sie beim Flughafen oder Ihrer Airline.
Geben Sie Ihren Reisezeitraum an – wir zeigen Ihnen passende Parkplätze in Flughafennähe. Das Rückflugdatum wählen Sie in der Suche, damit der Parkzeitraum wirklich passt.
Parkplatz suchen