Flughafen Berlin Brandenburg · Schönefeld
| Planmäßig | Erwartet | Flug | Ziel | Terminal / Gate | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | – | EW 8672 Eurowings | Rodes Island | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWS | erwartet |
| 05:20 | – | EW 8600 Eurowings | Porto | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWN | erwartet |
| 05:35 | – | EW 8984 Eurowings | Split | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWR | erwartet |
| 05:40 | – | EW 8904 Eurowings | Larnarca | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIDQ | erwartet |
| 05:50 | – | FR 3464 Ryanair | Venice | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QCJ | erwartet |
| 05:55 | – | EW 8580 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AEEB | erwartet |
| 06:00 | – | U2 5159 easyJet | Paris | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IZF | erwartet |
| 06:00 | – | KL 1770 KLM | Amsterdam | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:00 | – | FR 144 Ryanair | London | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QEY | erwartet |
| 06:00 | – | U2 5373 easyJet | Antalya | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-ICN | erwartet |
| 06:00 | – | U2 5065 easyJet | Pisa | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-IUD | erwartet |
| 06:00 | – | FR 353 Ryanair | Paphos | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QDT | erwartet |
| 06:00 | – | TP 535 TAP Air Portugal | Lisbon | T1 · Check-in 021-024 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:05 | – | U2 5119 easyJet | Palma De Mallorca | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDS | erwartet |
| 06:05 | – | U2 5361 easyJet | Tivat | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IBS | erwartet |
| 06:05 | – | FR 1576 Ryanair | Catania | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EVO | erwartet |
| 06:05 | – | FR 3360 Ryanair | Palermo | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-ILM | erwartet |
| 06:10 | – | FR 100 Ryanair | Thessaloniki | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-DWW | erwartet |
| 06:10 | – | EW 8492 Eurowings | Sarajevo | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWO | erwartet |
| 06:15 | – | AF 1135 Air France | Paris | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 06:15 | – | U2 5187 easyJet | Zurich | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IZN | erwartet |
| 06:15 | – | SR 5996 SundAir | Antalya | T1 · Check-in 011-013 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:20 | – | LH 1961 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:25 | – | BA 8490 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Embraer 190 STD/LR/AR G-LCYK | erwartet |
| 06:35 | – | U2 8622 easyJet | London | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LKQ | erwartet |
| 06:35 | – | IB 788 Iberia | Madrid | T1 · Check-in 821-823 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:40 | – | BA 999 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:40 | – | U2 5009 easyJet | Souda | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDO | erwartet |
| 06:45 | – | LH 203 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIRX | erwartet |
| 06:45 | – | TK 1728 Turkish | Istanbul | T1 · Check-in 911-915 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:55 | – | SN 2592 Brussels | Brussels | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 06:55 | – | XQ 967 Sun Express | İzmir | T1 · Check-in 211-213 | Boeing 737-700 (winglets) | erwartet |
| 07:00 | – | U2 5013 easyJet | Rodes Island | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IJD | erwartet |
| 07:00 | – | EW 8460 Eurowings | London | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AENH | erwartet |
| 07:00 | – | OS 240 Austrian | Vienna | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:15 | – | LX 963 SWISS | Zurich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HB-JPF | erwartet |
| 07:20 | – | U2 5213 easyJet | Split | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:20 | – | LH 1963 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIUI | erwartet |
| 07:25 | – | FR 8993 Ryanair | Palma De Mallorca | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EFJ | erwartet |
| 07:35 | – | W4 3110 Aero Services Executive | Bucharest | T2 · Check-in 155-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:35 | – | DE 4074 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AICG | erwartet |
| 07:45 | – | LH 207 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIDK | erwartet |
| 07:45 | – | LO 392 LOT - Polish | Warsaw | T1 · Check-in 111-112 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:45 | – | U2 5143 easyJet | Nice | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:50 | – | FR 2670 Ryanair | Bergamo | T2 · Check-in 156-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:55 | – | XQ 665 Sun Express | Antalya | T1 · Check-in 214-216 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 07:55 | – | W4 3920 Aero Services Executive | Chişinău | T2 · Check-in 155-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:15 | – | W4 3358 Aero Services Executive | Cluj-Napoca | T2 · Check-in 155-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:20 | – | EW 8688 Eurowings | Kerkyra Island | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWL | erwartet |
| 08:20 | – | BT 212 airBaltic | Riga | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 08:25 | – | TK 3353 Turkish | Antalya | T1 · Check-in 713-716 | Boeing 737-900 (winglets) | erwartet |
| 08:30 | – | FR 1570 Ryanair | Vilnius | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:40 | – | DE 1254 Condor | Kos Island | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:40 | – | PC 982 Pegasus | Istanbul | T1 · Check-in 921-926 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:45 | – | LH 173 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AISZ | erwartet |
| 08:50 | – | AY 1432 Finnair | Helsinki | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 08:50 | – | LH 1929 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:00 | – | U2 4632 easyJet | Paris | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:05 | – | KL 1772 KLM | Amsterdam | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:05 | – | LH 2607 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:10 | – | OS 224 Austrian | Vienna | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:10 | – | FR 138 Ryanair | Valencia | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:15 | – | JU 355 Air Serbia | Belgrade | T1 · Check-in 221-223 | Embraer 195 AR/STD/LR | erwartet |
| 09:25 | – | FR 107 Ryanair | Palma De Mallorca | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:25 | – | LX 975 SWISS | Zurich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HB-IOO | erwartet |
| 09:30 | – | FR 148 Ryanair | Barcelona | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:30 | – | SR 6706 SundAir | Marsa Alam | T1 · Check-in 721-723 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:35 | – | U2 5425 easyJet | Milan | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQB | erwartet |
| 09:40 | – | QR 80 Qatar | Doha | T1 · Check-in 114-126 | Boeing 787-9 | erwartet |
| 09:40 | – | U2 3948 easyJet | Milan | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-ISH | erwartet |
| 09:45 | – | LH 175 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIST | erwartet |
| 09:45 | – | DY 1103 Norwegian Air Shuttle | Oslo | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:50 | – | PC 5304 Pegasus | İzmir | T1 · Check-in 921-926 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:50 | – | AF 1435 Air France | Paris | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:50 | – | LH 1931 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:50 | – | DL 93 Delta Air Lines | New York | T1 · Check-in 011-016 | Boeing 767-300 ca. 218–290 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:50 | – | FR 3670 Ryanair | Dublin | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:50 | – | UA 963 United | Newark | T1 · Check-in 021-026 | Boeing 767-400(ER) | erwartet |
| 09:50 | – | EW 8050 Eurowings | Cologne | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 09:55 | – | U2 4266 easyJet | Nápoli | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:05 | – | VY 1885 Vueling | Barcelona | T2 · Check-in 150-151 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:05 | – | SK 1674 SAS | Copenhagen | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:05 | – | W6 4740 Wizz Air | Skopje | T2 · Check-in 157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:10 | – | FR 4394 Ryanair | Kerkyra Island | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:15 | – | EW 8680 Eurowings | Zakynthos Island | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-ABNL | erwartet |
| 10:25 | – | LX 977 SWISS | Zurich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A220-300 HB-JCM | erwartet |
| 10:25 | – | FR 1144 Ryanair | Manchester | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | U2 5111 easyJet | Gran Canaria Island | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | NP 8602 Nile Air | Hurghada | T1 · Check-in 815-816 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:35 | – | EW 8000 Eurowings | Stuttgart | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:40 | – | EI 333 Aer Lingus | Dublin | T1 · Check-in 621-623 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:45 | – | VL 179 Lufthansa City | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIJN | erwartet |
| 10:45 | – | TK 1722 Turkish | Istanbul | T1 · Check-in 911-916 | Airbus A330-300 ca. 250–330 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | KL 1774 KLM | Amsterdam | T1 · Check-in 511-516 | E 195-E2 | erwartet |
| 10:50 | – | LH 1935 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | U2 5369 easyJet | Hurghada | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | U2 8630 easyJet | London | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:05 | – | PC 5068 Pegasus | Antalya | T1 · Check-in 921-926 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:10 | – | U2 7172 easyJet | Barcelona | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:10 | – | OS 226 Austrian | Vienna | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:10 | – | FR 234 Ryanair | Málaga | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
Zeigt die nächsten Stunden. Stand der Daten: 17.10.2026, 00:20 Uhr · Quelle: AeroDataBox. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindliche Auskünfte erhalten Sie beim Flughafen oder Ihrer Airline.
Geben Sie Ihren Reisezeitraum an – wir zeigen Ihnen passende Parkplätze in Flughafennähe. Das Rückflugdatum wählen Sie in der Suche, damit der Parkzeitraum wirklich passt.
Parkplatz suchen