Flughafen Berlin Brandenburg · Schönefeld
| Planmäßig | Erwartet | Flug | Ziel | Terminal / Gate | Flugzeug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | – | QR 80 Qatar | Doha | T1 · Check-in 114-126 | Boeing 787-9 A7-BHQ | erwartet |
| 09:45 | – | DY 1103 Norwegian Air Shuttle | Oslo | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) LN-NIL | erwartet |
| 09:45 | – | LH 175 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-AILI | erwartet |
| 09:45 | – | FR 4335 Ryanair | Heraklion | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IJY | erwartet |
| 09:50 | – | AF 1435 Air France | Paris | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 09:50 | – | DL 93 Delta Air Lines | New York | T1 · Check-in 011-016 | Boeing 767-300 ca. 218–290 Sitze (Modell) N180DN | erwartet |
| 09:50 | – | VL 1931 Lufthansa City | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-ABGH | erwartet |
| 09:50 | – | SR 4548 SundAir | Heraklion | T1 · Check-in 221-223 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-ASMR | erwartet |
| 09:50 | – | FR 297 Ryanair | Málaga | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IJP | erwartet |
| 09:50 | – | UA 963 United | Newark | T1 · Check-in 021-026 | Boeing 767-300 ca. 218–290 Sitze (Modell) N658UA | erwartet |
| 10:05 | – | SK 1674 SAS | Copenhagen | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:10 | – | U2 8630 easyJet | London | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) G-EZDJ | erwartet |
| 10:10 | – | EW 8580 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWQ | erwartet |
| 10:20 | – | FR 40 Ryanair | Rome | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QEN | erwartet |
| 10:25 | – | LX 977 SWISS | Zurich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A220-300 YL-AAX | erwartet |
| 10:40 | – | EI 333 Aer Lingus | Dublin | T1 · Check-in 814-816 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) EI-DEM | erwartet |
| 10:45 | – | LH 179 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIZQ | erwartet |
| 10:45 | – | TK 1722 Turkish | Istanbul | T1 · Check-in 911-916 | Airbus A330-300 ca. 250–330 Sitze (Modell) | erwartet |
| 10:50 | – | DX 124 Danish Air | Saarbrücken | T1 · Check-in 015-016 | ATR 42 LY-DAT | erwartet |
| 10:50 | – | LH 1935 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AIZP | erwartet |
| 10:50 | – | LY 2372 El Al | Tel Aviv Yafo | T1 · Check-in 822-826 | Boeing 737-900 (winglets) | erwartet |
| 10:50 | – | SK 4724 SAS | Oslo | T1 · Check-in 511-516 | Embraer 195 AR/STD/LR | erwartet |
| 10:55 | – | VY 1885 Vueling | Barcelona | T2 · Check-in 150-151 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) EC-KDT | erwartet |
| 11:05 | – | EW 8582 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWO | erwartet |
| 11:10 | – | OS 226 Austrian | Vienna | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-LXC | erwartet |
| 11:20 | – | LO 388 LOT - Polish | Warsaw | T1 · Check-in 121-122 | Embraer 175 SP-LID | erwartet |
| 11:30 | – | A3 821 Aegean | Athens | T1 · Check-in 011-013 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) SX-NAX | erwartet |
| 11:35 | – | J2 64 AZAL Azerbaijan | Baku | T1 · Check-in 213-216 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) VP-BTF | erwartet |
| 11:35 | – | IB 782 Iberia | Madrid | T1 · Check-in 921-923 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:40 | – | U2 5055 easyJet | Olbia | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IWW | erwartet |
| 11:40 | – | FH 1282 Freebird | Antalya | – | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | – |
| 11:40 | – | U2 5053 easyJet | Nápoli | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQE | erwartet |
| 11:40 | – | SN 2582 Brussels | Brussels | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 11:45 | – | LH 181 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AISU | erwartet |
| 11:45 | – | BA 8492 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Embraer 190 G-LCYO | erwartet |
| 11:45 | – | DE 4094 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AICH | erwartet |
| 11:55 | – | DE 4003 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | – |
| 12:00 | – | FR 177 Ryanair | London | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QCM | erwartet |
| 12:05 | – | FR 196 Ryanair | Budapest | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SP-RNN | erwartet |
| 12:05 | – | W4 5106 Aero Services Executive | Tirana | T2 · Check-in 154-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) 9H-WNR | erwartet |
| 12:10 | – | KL 1776 KLM | Amsterdam | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 12:10 | – | FR 4358 Ryanair | Kos Island | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IGV | erwartet |
| 12:15 | – | U2 5145 easyJet | Nice | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDT | erwartet |
| 12:15 | – | DY 4506 Norwegian Air Shuttle | Stockholm | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SE-RRJ | erwartet |
| 12:25 | – | XQ 161 Sun Express | Antalya | T1 · Check-in 124-126 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) TC-SRF | erwartet |
| 12:30 | – | VF 58 AJet | Istanbul | T1 · Check-in 021-024 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 12:35 | – | BA 989 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) G-TTNS | erwartet |
| 12:35 | – | FR 314 Ryanair | Bucharest | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EME | erwartet |
| 12:40 | – | EW 8492 Eurowings | Sarajevo | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWM | erwartet |
| 12:40 | – | EW 8426 Eurowings | Nice | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWR | erwartet |
| 12:50 | – | AF 1735 Air France | Paris | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 12:50 | – | LH 1927 Lufthansa | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIDM | erwartet |
| 12:50 | – | U2 5365 easyJet | Prishtina | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IVU | erwartet |
| 12:50 | – | DY 1123 Norwegian Air Shuttle | Bergen | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) LN-NHA | erwartet |
| 12:55 | – | U2 5361 easyJet | Tivat | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-ICB | erwartet |
| 13:05 | – | ME 246 Middle East | Beirut | T1 · Check-in 111-114 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OD-MRS | erwartet |
| 13:05 | – | EW 8220 Eurowings | Goteborg | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AENE | erwartet |
| 13:10 | – | W4 3110 Aero Services Executive | Bucharest | T2 · Check-in 154-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) 9H-WZD | erwartet |
| 13:15 | – | W6 4010 Wizz Air | Belgrade | T2 · Check-in 154-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HA-LDI | erwartet |
| 13:15 | – | TK 1730 Turkish | Istanbul | T1 · Check-in 911-916 | Airbus A330-300 ca. 250–330 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:15 | – | FR 253 Ryanair | Faro | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QBX | erwartet |
| 13:15 | – | U2 5367 easyJet | Larnarca | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-ISD | erwartet |
| 13:25 | – | U2 5065 easyJet | Pisa | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IJX | erwartet |
| 13:25 | – | FR 5978 Ryanair | Dubrovnik | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SP-RNK | erwartet |
| 13:30 | – | TP 531 TAP Air Portugal | Lisbon | T1 · Check-in 011-014 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) CS-TVQ | erwartet |
| 13:30 | – | PC 980 Pegasus | Istanbul | T1 · Check-in 821-824 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:30 | – | BA 7026 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Embraer 190 STD/LR/AR G-LCAF | erwartet |
| 13:45 | – | LH 185 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIRO | erwartet |
| 13:50 | – | AY 1434 Finnair | Helsinki | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:50 | – | VY 1883 Vueling | Barcelona | T2 · Check-in 150-151 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 13:55 | – | HU 490 Hainan | Beijing | T1 · Check-in 721-725 | Boeing 787-9 B-20AL | erwartet |
| 14:00 | – | FR 401 Ryanair | Venice | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QBP | erwartet |
| 14:05 | – | FI 529 Icelandair | Reykjavik | T1 · Check-in 814-816 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:10 | – | DY 1105 Norwegian Air Shuttle | Oslo | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:30 | – | U2 5071 easyJet | Milan | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQT | erwartet |
| 14:30 | – | KL 1778 KLM | Amsterdam | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-700 (winglets) | erwartet |
| 14:30 | – | EW 8004 Eurowings | Stuttgart | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWW | erwartet |
| 14:30 | – | XQ 947 Sun Express | İzmir | T1 · Check-in 214-216 | Boeing 737-700 (winglets) | erwartet |
| 14:30 | – | FR 1570 Ryanair | Vilnius | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) SP-RNB | erwartet |
| 14:35 | – | SK 1678 SAS | Copenhagen | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:40 | – | U2 5215 easyJet | Split | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDD | erwartet |
| 14:40 | – | EW 8536 Eurowings | Málaga | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIDU | erwartet |
| 14:40 | – | GQ 875 Sky Express | Athens | T1 · Check-in 621-622 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) SX-IOD | erwartet |
| 14:45 | – | LH 187 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-AILC | erwartet |
| 14:50 | – | FR 2670 Ryanair | Bergamo | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EKN | erwartet |
| 14:50 | – | BA 991 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 14:50 | – | U2 2934 easyJet | Bristol | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) G-UZLA | erwartet |
| 14:55 | – | W4 3976 Aero Services Executive | Chişinău | T2 · Check-in 155-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HA-LDS | erwartet |
| 14:55 | – | EW 9047 Eurowings | Düsseldorf | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-AGWP | erwartet |
| 15:00 | – | LX 967 SWISS | Zurich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) HB-JDI | erwartet |
| 15:00 | – | U2 5353 easyJet | Burgas | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IVE | erwartet |
| 15:10 | – | AF 1235 Air France | Paris | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 15:10 | – | OS 230 Austrian | Vienna | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 15:15 | – | TK 1726 Turkish | Istanbul | T1 · Check-in 911-916 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 15:20 | – | EW 8586 Eurowings | Palma De Mallorca | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AEEB | erwartet |
| 15:25 | – | SR 1388 SundAir | Porto | T1 · Check-in 021-023 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-ANNA | erwartet |
| 15:25 | – | FR 2377 Ryanair | Edinburgh | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IGI | erwartet |
| 15:30 | – | W6 4516 Wizz Air | Varna | T2 · Check-in 155-157 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) HA-LDB | erwartet |
| 15:35 | – | FR 1576 Ryanair | Catania | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IHC | erwartet |
| 15:45 | – | MS 732 EgyptAir | Cairo | T1 · Check-in 713-716 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 15:45 | – | LX 969 SWISS | Zurich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A220-300 HB-JCD | erwartet |
| 15:45 | – | ATV 403 Avanti Air | Westerland | T1 · Check-in 111 | DHC-8-100 | erwartet |
| 15:50 | – | XQ 667 Sun Express | Antalya | T1 · Check-in 211-213 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:00 | – | FR 1144 Ryanair | Manchester | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IHN | erwartet |
| 16:00 | – | EW 8346 Eurowings | Graz | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) 9H-EWF | erwartet |
| 16:25 | – | FR 148 Ryanair | Barcelona | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) 9H-QCM | erwartet |
| 16:30 | – | QR 82 Qatar | Doha | T1 · Check-in 114-126 | Boeing 787-9 | erwartet |
| 16:30 | – | PC 978 Pegasus | Istanbul | T1 · Check-in 921-924 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:35 | – | VF 60 AJet | Istanbul | T1 · Check-in 011-014 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:50 | – | EW 7 Eurowings | Cologne | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) D-ABGQ | erwartet |
| 16:50 | – | VL 1945 Lufthansa City | Munich | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 16:50 | – | BA 8494 British | London | T1 · Check-in 221-226 | Embraer 190 STD/LR/AR | erwartet |
| 16:55 | – | OS 232 Austrian | Vienna | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A220-300 | erwartet |
| 16:55 | – | DE 4086 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AICH | erwartet |
| 17:00 | – | EW 8464 Eurowings | London | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AENE | erwartet |
| 17:05 | – | EW 8320 Eurowings | Newcastle upon Tyne | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWQ | erwartet |
| 17:10 | – | DE 4005 Condor | Frankfurt-am-Main | T1 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) | erwartet |
| 17:20 | – | FR 5419 Ryanair | Dublin | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) EI-IJY | erwartet |
| 17:25 | – | DY 3303 Norwegian Air Shuttle | Copenhagen | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 17:25 | – | U2 5211 easyJet | Pula | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) OE-LQE | erwartet |
| 17:25 | – | XQ 661 Sun Express | Antalya | T1 · Check-in 214-216 | Boeing 737 MAX 8 ca. 162–210 Sitze (Modell) | erwartet |
| 17:30 | – | U2 5143 easyJet | Nice | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IWW | erwartet |
| 17:30 | – | KL 1780 KLM | Amsterdam | T1 · Check-in 511-516 | Boeing 737-700 (winglets) | erwartet |
| 17:30 | – | FR 9952 Ryanair | Pisa | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-DWS | erwartet |
| 17:35 | – | U2 5079 easyJet | Rome | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) OE-IDT | erwartet |
| 17:45 | – | LH 193 Lufthansa | Frankfurt-am-Main | T1 · Check-in 421-426 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) D-AIRO | erwartet |
| 17:50 | – | EW 8046 Eurowings | Düsseldorf | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWO | erwartet |
| 17:55 | – | FR 4221 Ryanair | Zadar | T2 · Check-in 158-165 | Boeing 737-800 ca. 162–189 Sitze (Modell) EI-EME | erwartet |
| 17:55 | – | U2 3262 easyJet | Edinburgh | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) G-EZRY | erwartet |
| 18:05 | – | EW 8762 Eurowings | Zurich | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWR | erwartet |
| 18:05 | – | U2 8626 easyJet | London | T1 · Check-in 611-616 | Airbus A321 ca. 185–236 Sitze (Modell) OE-IUD | erwartet |
| 18:05 | – | EW 8006 Eurowings | Stuttgart | T1 · Check-in 323-326 | Airbus A320 ca. 150–186 Sitze (Modell) D-AEWM | erwartet |
| 18:05 | – | AY 1436 Finnair | Helsinki | T1 · Check-in 511-516 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
| 18:05 | – | EW 8764 Eurowings | Zurich | T1 | Airbus A319 ca. 124–156 Sitze (Modell) | erwartet |
Zeigt die nächsten Stunden. Stand der Daten: 27.08.2026, 07:08 Uhr · Quelle: AeroDataBox. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindliche Auskünfte erhalten Sie beim Flughafen oder Ihrer Airline.
Geben Sie Ihren Reisezeitraum an – wir zeigen Ihnen passende Parkplätze in Flughafennähe. Das Rückflugdatum wählen Sie in der Suche, damit der Parkzeitraum wirklich passt.
Parkplatz suchen